以下是實驗室常用常見的化學危險品,使用、保管、91桃色APP污污污污收集都請務必使用上溶劑瓶91桃色成人网站在线观看,避免事故發生。
危險化學品目錄
常用的劇毒化學品說 明
一、危險化學品的定義和確定原則
定義:具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質,對人體、設施、環境具有危害的劇毒化學品和其他化學品。
確定原則:危險化學品的品種依據化學品分類和標簽國家標準,從下列危險和危害特性類別中確定:
1.物理危險
爆炸物:不穩定爆炸物、1.1、1.2、1.3、1.4。
易燃氣體:類別1、類別2、化學不穩定性氣體類別A、化學不穩定性氣體類別B。
氣溶膠(又稱氣霧劑):類別1。
氧化性氣體:類別1。
加壓氣體:壓縮氣體、液化氣體、冷凍液化氣體、溶解氣體。
易燃液體:類別1、類別2、類別3。
易燃固體:類別1、類別2。
自反應物質和混合物:A型、B型、C型、D型、E型。
自燃液體:類別1。
自燃固體:類別1。
自熱物質和混合物:類別1、類別2。
遇水放出易燃氣體的物質和混合物:類別1、類別2、類別3。
氧化性液體:類別1、類別2、類別3。
氧化性固體:類別1、類別2、類別3。
有機過氧化物:A型、B型、C型、D型、E型、F型。
金屬腐蝕物:類別1。
2.常用的劇毒化學品健康危害
急性毒性:類別1、類別2、類別3。
皮膚腐蝕/刺激:類別1A、類別1B、類別1C、類別2。
嚴重眼損傷/眼刺激:類別1、類別2A、類別2B。
呼吸道或皮膚致敏:呼吸道致敏物1A、呼吸道致敏物1B、皮膚致敏物1A、皮膚致敏物1B。
生殖細胞致突變性:類別1A、類別1B、類別2。
致癌性:類別1A、類別1B、類別2。
生殖毒性:類別1A、類別1B、類別2、附加類別。
特異性靶器官毒性-一次接觸:類別1、類別2、類別3。
特異性靶器官毒性-反複接觸:類別1、類別2。
吸入危害:類別1。
3.常用的劇毒化學品環境危害
危害水生環境-急性危害:類別1、類別2;危害水生環境-長期危害:類別1、類別2、類別3。
危害臭氧層:類別1。
二、劇毒化學品的定義和判定界限
定義:具有劇烈急性毒性危害的化學品,包括人工合成的化學品及其混合物和天然毒素,還包括具有急性毒性易造成公共安全危害的化學品。
劇烈急性毒性判定界限:急性毒性類別1,即滿足下列條件之一:大鼠實驗,經口LD50≤5mg/kg,經皮LD50≤50mg/kg,吸入(4h)LC50≤100ml/m3(氣體)或0.5mg/L(蒸氣)或0.05mg/L(塵、霧)。經皮LD50的實驗數據,也可使用兔實驗數據。
三、《危險化學品目錄》各欄目的含義
(一)“序號”是指《危險化學品目錄》中化學品的順序號。
(二)“品名”是指根據《化學命名原則》(1980)確定的名稱。
(三)“別名”是指除“品名”以外的其他名稱,包括通用名、俗名等。
(四)“CAS號”是指美國化學文摘社對化學品的唯一登記號。
(五)“備注”是對劇毒化學品的特別注明。
四、其他事項
(一)《危險化學品目錄》按“品名”漢字的漢語拚音排序。
(二)《危險化學品目錄》中除列明的條目外,無機鹽類同時包括無水和含有結晶水的化合物。
(三)序號2828是類屬條目,《危險化學品目錄》中除列明的條目外,符合相應條件的,屬於危險化學品。
(四)《危險化學品目錄》中除混合物之外無含量說明的條目,是指該條目的工業產品或者純度高於工業產品的化學品,用作農藥用途時,是指其原藥。
(五)《危險化學品目錄》中的農藥條目結合其物理危險性、健康危害、環境危害及農藥管理情況綜合確定。
二〇一五年三月
危險化學品目錄
序號 | 品名 | 別名 | CAS號 | 備注 |
4 | 5-氨基-3-苯基-1-[雙(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量>20%] | 威菌磷 | 1031-47-6 | 劇毒 |
20 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 劇毒 |
40 | 八氟異丁烯 | 全氟異丁烯;1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 劇毒 |
41 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | 152-16-9 | 劇毒 |
42 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氫-4,7-甲撐異苯並呋喃[含量>1%] | 八氯六氫亞甲基苯並呋喃;碳氯靈 | 297-78-9 | 劇毒 |
71 | 苯基硫醇 | 苯硫酚;巰基苯;硫代苯酚 | 108-98-5 | 劇毒 |
88 | 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂;二氯苯胂 | 696-28-6 | 劇毒 |
99 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲;滅鼠優 | 53558-25-1 | 劇毒 |
121 | 丙腈 | 乙基氰 | 107-12-0 | 劇毒 |
123 | 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇;炔丙醇 | 107-19-7 | 劇毒 |
138 | 丙酮氰醇 | 丙酮合氰化氫;2-羥基異丁腈;氰丙醇 | 75-86-5 | 劇毒 |
141 | 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇;蒜醇;乙烯甲醇 | 107-18-6 | 劇毒 |
155 | 丙烯亞胺 | 2-甲基氮丙啶;2-甲基乙撐亞胺;丙撐亞胺 | 75-55-8 | 劇毒 |
217 | 疊氮化鈉 | 三氮化鈉 | 26628-22-8 | 劇毒 |
241 | 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基酮;丁烯酮 | 78-94-4 | 劇毒 |
258 | 1-(對氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-矽雙環(3,3,3)十二烷 | 毒鼠矽;氯矽寧;矽滅鼠 | 29025-67-0 | 劇毒 |
321 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氫-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚滿二酮;敵鼠 | 82-66-6 | 劇毒 |
339 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)與1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏;甘氟 | 8065-71-2 | 劇毒 |
340 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 劇毒 |
367 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量>5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯;速滅磷 | 7786-34-7 | 劇毒 |
385 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 | 3254-63-5 | 劇毒 |
393 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基異丁烯酰胺;百治磷 | 141-66-2 | 劇毒 |
394 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量>0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 劇毒 |
410 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 | 926-64-7 | 劇毒 |
434 | O,O-二甲基-對硝基苯基磷酸酯 | 甲基對氧磷 | 950-35-6 | 劇毒 |
461 | 1,1-二甲基肼 | 二甲基肼[不對稱];N,N-二甲基肼 | 57-14-7 | 劇毒 |
462 | 1,2-二甲基肼 | 二甲基肼[對稱] | 540-73-8 | 劇毒 |
463 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | 劇毒 |
481 | 二甲雙胍 | 雙甲胍;馬錢子堿 | 57-24-9 | 劇毒 |
486 | 二甲氧基馬錢子堿 | 番木鱉堿 | 357-57-3 | 劇毒 |
568 | 2,3-二氫-2,2-二甲基苯並呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 劇毒 |
572 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三環-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠強 | 80-12-6 | 劇毒 |
648 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫趕磷酸酯 | 胺吸磷 | 78-53-5 | 劇毒 |
649 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | 100-35-6 | 劇毒 |
654 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊環-2-亞基)磷酰胺[含量>15%] | 2-(二乙氧基磷酰亞氨基)-1,3-二硫戊環;硫環磷 | 947-02-4 | 劇毒 |
655 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊環-2-亞基)磷酰胺[含量>5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊環-2-叉氨基)磷酸酯;地胺磷 | 950-10-7 | 劇毒 |
656 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁環-2-亞基磷酰胺 | 丁硫環磷 | 21548-32-3 | 劇毒 |
658 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯與O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量>3%] | 內吸磷 | 8065-48-3 | 劇毒 |
660 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 撲殺磷 | 299-45-6 | 劇毒 |
661 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 對氧磷 | 311-45-5 | 劇毒 |
662 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 對硫磷 | 56-38-2 | 劇毒 |
665 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量>20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯;毒蟲畏 | 470-90-6 | 劇毒 |
667 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量>5%] | 蟲線磷 | 297-97-2 | 劇毒 |
672 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 劇毒 |
673 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亞磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量>4%] | 豐索磷 | 115-90-2 | 劇毒 |
675 | O,O-二乙基-S-(對硝基苯基)硫代磷酸 | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 | 3270-86-8 | 劇毒 |
676 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 劇毒 |
677 | O,O-二乙基-S-(異丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量>15%] | 發硫磷 | 2275-18-5 | 劇毒 |
679 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量>15%] | 氯甲硫磷 | 24934-91-6 | 劇毒 |
680 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 劇毒 |
692 | 二乙基汞 | 二乙汞 | 627-44-1 | 劇毒 |
732 | 氟 | 7782-41-4 | 劇毒 | |
780 | 氟乙酸 | 氟醋酸 | 144-49-0 | 劇毒 |
783 | 氟乙酸甲酯 | 453-18-9 | 劇毒 | |
784 | 氟乙酸鈉 | 氟醋酸鈉 | 62-74-8 | 劇毒 |
788 | 氟乙酰胺 | 640-19-7 | 劇毒 | |
849 | 癸硼烷 | 十硼烷;十硼氫 | 17702-41-9 | 劇毒 |
1008 | 4-己烯-1-炔-3-醇 | 10138-60-0 | 劇毒 | |
1041 | 3-(1-甲基-2-四氫吡咯基)吡啶硫酸鹽 | 硫酸化煙堿 | 65-30-5 | 劇毒 |
1071 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 4,6-二硝基鄰甲苯酚;二硝酚 | 534-52-1 | 劇毒 |
1079 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 劇毒 |
1081 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕滅威 | 116-06-3 | 劇毒 |
1082 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟;久效威 | 39196-18-4 | 劇毒 |
1097 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 煙堿;尼古丁;1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 | 54-11-5 | 劇毒 |
1126 | 甲基磺酰氯 | 氯化硫酰甲烷;甲烷磺酰氯 | 124-63-0 | 劇毒 |
1128 | 甲基肼 | 一甲肼;甲基聯氨 | 60-34-4 | 劇毒 |
1189 | 甲烷磺酰氟 | 甲磺氟酰;甲基磺酰氟 | 558-25-8 | 劇毒 |
1202 | 甲藻毒素(二鹽酸鹽) | 石房蛤毒素(鹽酸鹽) | 35523-89-8 | 劇毒 |
1236 | 抗黴素A | 1397-94-0 | 劇毒 | |
1248 | 鐮刀菌酮X | 23255-69-8 | 劇毒 | |
1266 | 磷化氫 | 磷化三氫;膦 | 7803-51-2 | 劇毒 |
1278 | 硫代磷酰氯 | 硫代氯化磷酰;三氯化硫磷;三氯硫磷 | 3982-91-0 | 劇毒 |
1327 | 硫酸三乙基錫 | 57-52-3 | 劇毒 | |
1328 | 硫酸鉈 | 硫酸亞鉈 | 7446-18-6 | 劇毒 |
1332 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟-2-丁烯 | 303-04-8 | 劇毒 |
1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氫-6,7-環氧-1,4,5,8-二亞甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏劑 | 60-57-1 | 劇毒 |
1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氫-6,7-環氧-1,4;5,8-二亞甲基萘[含量>5%] | 異狄氏劑 | 72-20-8 | 劇毒 |
1353 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氫-1,4-掛-5,8-掛二亞甲基萘[含量>10%] | 異艾氏劑 | 465-73-6 | 劇毒 |
1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氫-1,4:5,8-橋,掛-二甲撐萘[含量>75%] | 六氯-六氫-二甲撐萘;艾氏劑 | 309-00-2 | 劇毒 |
1358 | 六氯環戊二烯 | 全氯環戊二烯 | 77-47-4 | 劇毒 |
1381 | 氯 | 液氯;氯氣 | 7782-50-5 | 劇毒 |
1422 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氫-1,3-茚二酮[含量>4%] | 2-(苯基對氯苯基乙酰)茚滿-1,3-二酮;氯鼠酮 | 3691-35-8 | 劇毒 |
1442 | 氯代膦酸二乙酯 | 氯化磷酸二乙酯 | 814-49-3 | 劇毒 |
1464 | 氯化汞 | 氯化高汞;二氯化汞;升汞 | 7487-94-7 | 劇毒 |
1476 | 氯化氰 | 氰化氯;氯甲腈 | 506-77-4 | 劇毒 |
1502 | 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚;氯二甲醚 | 107-30-2 | 劇毒 |
1509 | 氯甲酸甲酯 | 氯碳酸甲酯 | 79-22-1 | 劇毒 |
1513 | 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 | 541-41-3 | 劇毒 |
1549 | 2-氯乙醇 | 乙撐氯醇;氯乙醇 | 107-07-3 | 劇毒 |
1637 | 2-羥基丙腈 | 乳腈 | 78-97-7 | 劇毒 |
1642 | 羥基乙腈 | 乙醇腈 | 107-16-4 | 劇毒 |
1646 | 羥間唑啉(鹽酸鹽) | 2315-02-8 | 劇毒 | |
1677 | 氰胍甲汞 | 氰甲汞胍 | 502-39-6 | 劇毒 |
1681 | 氰化鎘 | 542-83-6 | 劇毒 | |
1686 | 氰化鉀 | 山奈鉀 | 151-50-8 | 劇毒 |
1688 | 氰化鈉 | 山奈 | 143-33-9 | 劇毒 |
1693 | 氰化氫 | 無水氫氰酸 | 74-90-8 | 劇毒 |
1704 | 氰化銀鉀 | 銀氰化鉀 | 506-61-6 | 劇毒 |
1723 | 全氯甲硫醇 | 三氯硫氯甲烷;過氯甲硫醇;四氯硫代碳酰 | 594-42-3 | 劇毒 |
1735 | 乳酸苯汞三乙醇銨 | 23319-66-6 | 劇毒 | |
1854 | 三氯硝基甲烷 | 氯化苦;硝基三氯甲烷 | 76-06-2 | 劇毒 |
1912 | 三氧化二砷 | 白砒;砒霜;亞砷酸酐 | 1327-53-3 | 劇毒 |
1923 | 三正丁胺 | 三丁胺 | 102-82-9 | 劇毒 |
1927 | 砷化氫 | 砷化三氫;胂 | 7784-42-1 | 劇毒 |
1998 | 雙(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 二異丙基氟磷酸酯;丙氟磷 | 55-91-4 | 劇毒 |
1999 | 雙(2-氯乙基)甲胺 | 氮芥;雙(氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | 劇毒 |
2000 | 5-[(雙(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 尿嘧啶芳芥;嘧啶苯芥 | 66-75-1 | 劇毒 |
2003 | O,O-雙(4-氯苯基)N-(1-亞氨基)乙基硫代磷酸胺 | 毒鼠磷 | 4104-14-7 | 劇毒 |
2005 | 雙(二甲胺基)磷酰氟[含量>2%] | 甲氟磷 | 115-26-4 | 劇毒 |
2047 | 2,3,7,8-四氯二苯並對二噁英 | 二噁英;2,3,7,8-TCDD;四氯二苯二噁英 | 1746-01-6 | 劇毒 |
2067 | 3-(1,2,3,4-四氫-1-萘基)-4-羥基香豆素 | 殺鼠醚 | 5836-29-3 | 劇毒 |
2078 | 四硝基甲烷 | 509-14-8 | 劇毒 | |
2087 | 四氧化鋨 | 鋨酸酐 | 20816-12-0 | 劇毒 |
2091 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 劇毒 |
2092 | 四乙基焦磷酸酯 | 特普 | 107-49-3 | 劇毒 |
2093 | 四乙基鉛 | 發動機燃料抗爆混合物 | 78-00-2 | 劇毒 |
2115 | 碳酰氯 | 光氣 | 75-44-5 | 劇毒 |
2118 | 羰基鎳 | 四羰基鎳;四碳酰鎳 | 13463-39-3 | 劇毒 |
2133 | 烏頭堿 | 附子精 | 302-27-2 | 劇毒 |
2138 | 五氟化氯 | 13637-63-3 | 劇毒 | |
2144 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | 87-86-5 | 劇毒 |
2147 | 2,3,4,7,8-五氯二苯並呋喃 | 2,3,4,7,8-PCDF | 57117-31-4 | 劇毒 |
2153 | 五氯化銻 | 過氯化銻;氯化銻 | 7647-18-9 | 劇毒 |
2157 | 五羰基鐵 | 羰基鐵 | 13463-40-6 | 劇毒 |
2163 | 五氧化二砷 | 砷酸酐;五氧化砷;氧化砷 | 1303-28-2 | 劇毒 |
2177 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 劇毒 |
2198 | 硒酸鈉 | 13410-01-0 | 劇毒 | |
2222 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 棗紅色基GP | 96-96-8 | 劇毒 |
2413 | 3-[3-(4'-溴聯苯-4-基)-1,2,3,4-四氫-1-萘基]-4-羥基香豆素 | 溴鼠靈 | 56073-10-0 | 劇毒 |
2414 | 3-[3-(4-溴聯苯-4-基)-3-羥基-1-苯丙基]-4-羥基香豆素 | 溴敵隆 | 28772-56-7 | 劇毒 |
2460 | 亞砷酸鈣 | 亞砒酸鈣 | 27152-57-4 | 劇毒 |
2477 | 亞硒酸氫鈉 | 重亞硒酸鈉 | 7782-82-3 | 劇毒 |
2527 | 鹽酸吐根堿 | 鹽酸依米丁 | 316-42-7 | 劇毒 |
2533 | 氧化汞 | 一氧化汞;黃降汞;紅降汞 | 21908-53-2 | 劇毒 |
2549 | 一氟乙酸對溴苯胺 | 351-05-3 | 劇毒 | |
2567 | 乙撐亞胺 | 吖丙啶;1-氮雜環丙烷;氮丙啶 | 151-56-4 | 劇毒 |
乙撐亞胺[穩定的] | ||||
2588 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量>15%] | 苯硫膦 | 2104-64-5 | 劇毒 |
2593 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量>6%] | 地蟲硫膦 | 944-22-9 | 劇毒 |
2626 | 乙硼烷 | 二硼烷 | 19287-45-7 | 劇毒 |
2635 | 乙酸汞 | 乙酸高汞;醋酸汞 | 1600-27-7 | 劇毒 |
2637 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 醋酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | 劇毒 |
2642 | 乙酸三甲基錫 | 醋酸三甲基錫 | 1118-14-5 | 劇毒 |
2643 | 乙酸三乙基錫 | 三乙基乙酸錫 | 1907-13-7 | 劇毒 |
2665 | 乙烯碸 | 二乙烯碸 | 77-77-0 | 劇毒 |
2671 | N-乙烯基乙撐亞胺 | N-乙烯基氮丙環 | 5628-99-9 | 劇毒 |
2685 | 1-異丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量>20%] | 異索威 | 119-38-0 | 劇毒 |
2718 | 異氰酸苯酯 | 苯基異氰酸酯 | 103-71-9 | 劇毒 |
2723 | 異氰酸甲酯 | 甲基異氰酸酯 | 624-83-9 | 劇毒 |
注:
(1)A型稀釋劑是指與有機過氧化物相容、沸點不低於150℃的有機液體。A型稀釋劑可用來對所有有機過氧化物進行退敏。 (2)B型稀釋劑是指與有機過氧化物相容、沸點低於150℃但不低於60℃、閃點不低於5℃的有機液體。B型稀釋劑可用來對所有有機過氧化物進行退敏,但沸點必須至少比50千克包件的自加速分解溫度高60℃。 (3)條目2828,閃點高於35℃,但不超過60℃的液體如果在持續燃燒性試驗中得到否定結果,則可將其視為非易燃液體,不作為易燃液體管理。 |